![]() ![]() 1.FC Afrisko (bisher Freizeitliga, ab 2013/14 Kreisliga C) | ![]() ![]() 10.8.1990 SV Berolina Lychen (ab 2013/14 2.Kreisklasse Westuckermark) |
![]() ![]() 3(?).10.2012 Eintracht Falkensee (ab 2013/14 3.Kreisklasse Havelland Mitte) | ![]() ![]() 24.3.2001 SV Wilhelmshorst 01 (ab 2013/14 3.Kreisklasse Havelland Mitte) |
![]() ![]() SV Beiersdorf Kreiswechsel: Märkisch Oderland ![]() | ![]() ![]() SV Titania Kruge Kreiswechsel: Märkisch Oderland ![]() |
![]() ![]() 1.FC Guben Kreiswechsel: Oder/Neiße ![]() | ![]() ![]() BSV Guben Nord Kreiswechsel: Oder/Neiße ![]() |
![]() ![]() SG Eintracht Groß Gastrose Kreiswechsel: Oder/Neiße ![]() | ![]() ![]() SV Blau-Weiß Straupitz Kreiswechsel: Spreewald ![]() |
![]() 1.7.2013 FC Viktoria 1889 Lichterfelde-Tempelhof | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2010 BFC Viktoria 1889 neues Emblem ![]() ![]() 12.7.1948 BFC Viktoria 1889 ![]() 1945 SGr Tempelhof ![]() 1945 weg ![]() 1943 Kriegs SG Lufthansa/Viktoria 89 (mit Lufthansa SG) ![]() ![]() 10.3.1937 BFC Viktoria 1889 ![]() ![]() 19.8.1933 Berliner FC "Viktoria 1889" ![]() ![]() 6.6.1889 Berliner Thorball- und FC Viktoria 1889 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 24.9.2004 Lichterfelder FC Berlin 1892 Eintragung ins Vereinsregister ENDLICH ! ![]() 7.-13.6.2004 Umbenennung auf der Mitgliederversammlung beschlossen! ![]() ![]() 2003 VfB Lichterfelde 1892 ![]() Aufgrund von Protesten des BFC Viktoria 1889 wurde die Umbenennung in Lichterfelder FC Victoria 1892 gerichtlich für ungültig erklärt. Der Verein trat demzufolge weiterhin als VfB Lichterfelde an! ![]() ![]() 26.5.2003 Lichterfelder FC Victoria 1892 Umbenennung auf der Mitgliederversammlung beschlossen! ![]() ![]() 2.6.1988 VfB Lichterfelde 1892
| ||||||||
1945? weg
![]() ![]() 1926 Berliner BC 1926 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 1950 FV Brandenburg 1892 ![]() 1945 SGr Steglitz-Friedenau ![]() 1945 weg ![]() ![]() 1926 FV Brandenburg 1892 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 1948 FC Lichterfelde 1912 ![]() Ende 1946 Sportgruppe Lichterfelde-Steglitz ![]() 1945 SGr Lichterfelde ![]() 1945 weg ![]() ![]() ...1922 SV Lichterfelde 1912 ![]() ![]() 18.6.1912 FC Lichterfelde 1912 | |||||||
![]() 22.7.1921 BBC-Brandenburg 1892 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1903 Berliner BC 1903 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1919 SV Brandenburg 1892 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20.3.1892 FV Brandenburg 1892 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1908 BSC Brandenburg 1908 | ||||||||
![]() 2013 BFC Alemannia 1890 ![]() ![]() 1.7.1998 BFC Alemannia 1890 / Wacker ![]() ![]() 2.6.1994 SG Wacker Alemannia 1890 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BFC Alemannia 1890 (Fußballabteilung) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mitglieder ![]() 1994 Konkurs ![]() ![]() SC Wacker 04 |
![]() 2013 FC Rot-Weiß Neuenhagen |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() restliche Abteilungen Fußballabteilung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SG Rot-Weiß Neuenhagen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.2010 FC Rot-Weiß Neuenhagen ![]() 2. Mannschaft ??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 1992 SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1992? SG Rot-Weiß Neuenhagen ![]() 1978 BSG Rot-Weiß Neuenhagen (?) ![]() 1972 BSG Neuenhagen (?) ![]() ![]() 1971-72 SG Rot-Weiß Neuenhagen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (Fußball, Handball, Kegeln) (u.a. Rudern) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1990/91 SV Energie Berlin ![]() ![]() 1973...75 BSG Energie Berlin (...1956 gegründet) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (Fußball, Handball, Kegeln) (u.a. Rudern) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 1971-72 SG Rot-Weiß Neuenhagen ![]() ![]() ...1959 BSG Traktor Neuenhagen (1950 gegründet?, Anschluß, Umbenennung?) ![]() ![]() ...194? SG Neuenhagen ![]() 1945 weg ![]() 1934...1936 Rot-Weiß Neuenhagen ![]() 1933 verboten? ![]() 1925 Arbeiter SV Neuenhagen ![]() 1913 SC Neuenhagen 1913 |