![]() ![]() 2008 SC Kickers Berlin 08 (bisher Freizeitliga, ab 2014/15 Kreisliga C) | ![]() ![]() 8.2.2009 SC Schmargendorf 09 (bisher Freizeitliga, ab 2014/15 Kreisliga C) |
![]() ![]() KFV Wittbrietzen Kreiswechsel: Jüterbog-Luckenwalde ![]() |
![]() |
![]() 13.5.2015 FC Arminia Tegel 1977 ![]() ![]() 2005 FC Arminia Heiligensee 1977 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.8.1977 FC Arminia Berlin 1977 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() eine Herren- und zwei Jugendmannschaften des Nordberliner SC 1919 |
28.11.2014 aufgelöst![]() ![]() 1.8.1949 Spandauer SV 1894 ![]() 1945 SGr Spandau Altstadt ![]() 1945 weg ![]() 1944 Kriegs SG Minerva/SSV (mit SC Minerva 1893) ![]() ![]() (20.11.) 15.12.1920 Spandauer SVgg 94/95 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.11.1894 Spandauer FC Triton 1894 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 27.7.1911 Spandauer SC Germania 1895 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1905 Spandauer SC Germania 1904 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1909 SC Germania Spandau 1895 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1904 Spandauer SC Germania 1904 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1??? SC Oranien Spandau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.10.1895 SC Germania Spandau 1895 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1907 FC Normannia Spandau 1907 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durch den Abstieg der ersten Mannschaften und Verbleib der zweiten Mannschaften spielen die Reserven zweier Vereine nun höherklassig als das eigentliche "Topteam". | |
![]() Bezirksliga 2. Abteilung ![]() ![]() Kreisliga A 3. Abteilung ![]() | ![]() Kreisliga B 4. Abteilung ![]() ![]() Kreisliga C 4. Abteilung ![]() |
![]() 8.11.2013 Eberswalder SC | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PSV Union Eberswalde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SV Medizin Eberswalde |
| |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() restliche Abteilungen Fußballabteilung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SG Rot-Weiß Neuenhagen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12.2010 FC Rot-Weiß Neuenhagen ![]() 2. Mannschaft ??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
![]() 1992 SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1992? SG Rot-Weiß Neuenhagen ![]() 1978 BSG Rot-Weiß Neuenhagen (?) ![]() 1972 BSG Neuenhagen (?) ![]() ![]() 1971-72 SG Rot-Weiß Neuenhagen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (Fußball, Handball, Kegeln) (u.a. Rudern) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1990/91 SV Energie Berlin ![]() ![]() 1973...75 BSG Energie Berlin (...1956 gegründet) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (Fußball, Handball, Kegeln) (u.a. Rudern) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
![]() 1971-72 SG Rot-Weiß Neuenhagen ![]() ![]() ...1959 BSG Traktor Neuenhagen (1950 gegründet?, Anschluß, Umbenennung?) ![]() ![]() ...194? SG Neuenhagen ![]() 1945 weg ![]() 1934...1936 Rot-Weiß Neuenhagen ![]() 1933 verboten? ![]() 1925 Arbeiter SV Neuenhagen ![]() 1913 SC Neuenhagen 1913 |